Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/1/1140
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinto, Rafael | - |
dc.contributor.author | Capanema, Iago | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-15T15:03:15Z | - |
dc.date.available | 2018-05-15T15:03:15Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | SIQUEIRA, Iago Capanema. Meios Eletrônicos no Grupo de Artilharia de Campanha: estudo quanto à tecnologia agregada, à precisão e à rapidez na obtenção de dados topográficos. Resende: AMAN, 2016. Monografia. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/1/1140 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Academia Militar das Agulhas Negras como parte dos requisitos para a Conclusão do Curso de Bacharel em Ciências Militares. | pt_BR |
dc.description.abstract | O emprego da artilharia é de suma importância para que a arma base cumpra sua missão na guerra sendo inclusive designado a ela o título de mulplicador do poder de combate. Para melhor compreender o funcionamento da artilharia divide-se esta em 9 subsistemas: linha de fogo, observação, busca de alvos, topografia, meteorologia, comunicações, logística e direção e coordenação de tiro. Este trabalho tratará exclusivamente do subsistema topografia buscando realizar uma comparação entre as forma de levantamento topográfico eletrônico e clássico e constatar qual é mais viável atualmente. Tem-se como objetivo geral demonstrar a maior eficiência do emprego da utilização dos meios eletrônicos no levantamento topográfico do Grupo de Artilharia de Campanha (GAC) em detrimento do levantamento clássico, largamente difundido nos quartéis ainda hoje. Para atingir tal objetivo empregou-se uma pesquisa bibliográfica na qual foram pesquisadas as formas levantamento topográfico bem como os equipamentos empregados no mesmo, analisando características como rapidez, precisão e tecnologia agregada. O resultado foi a constatação da superioridade dos meios eletrônicos por apresentarem um moderno sistema de informatização, o que diminui a interferência humana e erros mecânicos no processo. A conclusão desta monografia foi a de que a divulgação dos meios eletrônicos deve ser ampliada tendo em vista suas características atenderem melhor ao emprego da artilharia atualmente. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Meios eletrônicos | pt_BR |
dc.subject | Levantamento topográfico | pt_BR |
dc.subject | Rapidez | pt_BR |
dc.subject | Precisão | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia agregada | pt_BR |
dc.subject | Artilharia | pt_BR |
dc.title | Meios eletrônicos no grupo de artilharia de campanha : estudo quanto à tecnologia agregada, à precisão e à rapidez na obtenção de dados topográficos | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX: DESMIL: AMAN: MONOGRAFIAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 3074 Capanema.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.