Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/1/1119
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Siqueira, André Cezar | - |
dc.contributor.author | Campos, Cézar Diogo de | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-03T23:38:03Z | - |
dc.date.available | 2018-04-03T23:38:03Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | CAMPOS, Cézar Diogo de. Transporte logístico fluvial na Amazônia Ocidental: uma proposta de condicionantes operacionais e doutrinárias para a configuração mais adequada das balsas empregadas pelo Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia. 102 f. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciência Militares) - Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/1/1119 | - |
dc.description | Dissertação (Mestrado em Ciência Militares) apresentada à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO) como parte dos requisitos para o grau de Mestre. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta pesquisa tem por objetivo apresentar contribuições para um modelo adequado de balsas do Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia - CECMA, empregadas no transporte logístico fluvial sob responsabilidade da 12ª Região Militar. Para que essa atividade atenda à demanda da logística de transporte no âmbito do Comando Militar da Amazônia, é imprescindível a existência de embarcações logísticas eficientes, flexíveis, com grande capacidade de carga e alinhadas aos conceitos mais atualizados e modernos de logística. Para a elaboração desse modelo, foram analisados aspectos relativos ao ambiente operacional, aos meios empregados pelo CECMA para o cumprimento de sua missão principal, além dos dados históricos do fluxo logístico transportado por aquela Organização Militar nos últimos anos. A integração dessas informações com os conceitos e normas atualmente vigentes no ramo da construção naval permitiu atingir do objetivo proposto, uma vez que constatou-se a necessidade de substituição das balsas atualmente disponíveis para emprego nas missões logísticas. Foram também mensuradas as dimensões, características e requisitos técnicos das embarcações inseridas nesse modelo. Tais conceitos, submetidos a uma análise de cálculo de estruturas e índices de custo, possibilitaram uma estimativa de recursos financeiros necessários para a efetivação desse projeto. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Comando Militar da Amazônia | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject | Transporte fluvial | pt_BR |
dc.subject | Balsas | pt_BR |
dc.title | Transporte logístico fluvial na Amazônia Ocidental : uma proposta de condicionantes operacionais e doutrinárias para a configuração mais adequada das balsas empregadas pelo Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ESAO: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS: DISSERTAÇÕES |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mest_Eng_Maj_Esao.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Apêndice D.pdf | 143,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Arranjo geral comboio logístico.pdf | 175,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Anexo I.pdf | 360,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Apêndice ABC.pdf | 400,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.