Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/1/1077
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tosta, Cezar | - |
dc.contributor.author | Olimpio, José | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-27T14:13:47Z | - |
dc.date.available | 2018-03-27T14:13:47Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | DA SILVA, José Olimpio Lima. Impactos do treinamento intervalado no desempenho anaeróbio: relacionado à corrida de 400 metros dos cadetes do 2° ano da AMAN. Resende: AMAN, 2017. Monografia. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/1/1077 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Academia Militar das Agulhas Negras como parte dos requisitos para a Conclusão do Curso de Bacharel em Ciências Militares. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esse trabalho teve por finalidade pesquisar os impactos do treinamento intervalado no desempenho anaeróbio. Além disso, buscou problematizar como o treino intervalado pode influenciar no desempenho dos Cadetes na corrida de 400 metros. Algumas hipóteses foram levantadas como: a melhoria que o treino intervalado traz para o condicionamento físico e desempenho anaeróbio e a melhoria em relação ao treino contínuo. Para isso, a pesquisa, do tipo explicativa, iniciou-se com estudos bibliográficos sobre a corrida de 400 metros, toda sua biomecânica, sistemas fisiológicos envolvidos e influências no sistema cardiopulmonar, de forma a avaliar as características da referida corrida. Após isso, foram realizados estudos sobre o treinamento intervalado, de maneira a avaliar como a prática e inserção dessa prática seria benéfica para o desenvolvimento da corrida de 400 metros. Em seguida, analisou-se o treinamento contínuo e todas as suas características inerentes ao exercício da corrida, de forma a analisar suas vantagens e desvantagens na corrida curta e comparar com o treinamento intervalado. Ao final da pesquisa, chegou-se a conclusão, de acordo com dados obtidos nas pesquisas, que o treinamento intervalado proporciona, em maiores índices, influências mais relevantes ao exercício da corrida de 400 metros se comparado ao treino contínuo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Corrida | pt_BR |
dc.subject | Treinamento intervalado | pt_BR |
dc.subject | Treinamento contínuo | pt_BR |
dc.subject | Infantaria | pt_BR |
dc.title | Impactos do treinamento intervalado no desempenho anaeróbio : relacionado à corrida de 400 metros dos cadetes do 2° ano da AMAN | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DECEX: DESMIL: AMAN: MONOGRAFIAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_2017_C_Inf_OLIMPIO_Impactos_do_treinamento_intervalado_no_desempenho_anaerobio.pdf | 798,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.