Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/3736
Autor(es): | Silva, Daniel Capell Farias |
Título: | O mercado de ações como antecipador de atividades terroristas : estudo de caso do atentado de 11 de Setembro de 2001 |
Tipo: | Monografia |
Data do documento: | 2018 |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciências Militares) - Escola de Comando e Estado-Maior do Exército: Rio de Janeiro, 2018. |
Palavras-chave: | Inteligência financeira Inteligência militar Análise técnica Volume de negócios Terrorismo |
Direitos autorais: | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ECEME: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MO 5920 - CAPELL FARIAS.pdf | 4,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.