Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/3567
Autor(es): | Silva, Matheus de Souza |
Título: | Estudo comparativo do custo de manutenção entre um BI F paz em nível rapid deployment level da ONU e um BIL e a viabilidade de sua implantação |
Tipo: | Monografia |
Data do documento: | 2018 |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciência Militares, com ênfase em Gestão Operacional) apresentada à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO) como parte dos requisitos para o grau de Especialista. |
Palavras-chave: | Rapid deployment level Organização das Nações Unidas (ONU) |
Direitos autorais: | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. |
Aparece nas coleções: | DECEX : DESMIL: ESAO: PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AC Cap Mathues Silva .pdf | 999,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.