Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/2949
Autor(es): | Sousa, Tiago Campos de |
Título: | Efeitos agudos do high intensity interval training (hiit) sobre o metabolismo glicolítico e oxidativo na corrida em diferentes tipos de recuperação |
Tipo: | Artigo |
Data do documento: | 2018 |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para conclusão da graduação em Educação Física na Escola de Educação Física do Exército. |
Palavras-chave: | Efeitos agudos Frequência cardíaca HIIT Quociente respiratório Glicolítico e oxidativo Treinamento intervalado |
Direitos autorais: | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. |
Aparece nas coleções: | DECEX:CCFEX: ESEFEX |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC CI2018 - Cap TIAGO.pdf | 640,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.