Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/2945
Autor(es): | Rocha, Andrew Pitaluga |
Título: | Marcadores indiretos de lesão celular em atletas da seleção brasileira militar de futebol no início e no final da fase preparatória da temporada para os jogos mundiais militares de 2015. |
Tipo: | Artigo |
Data do documento: | 2018 |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para conclusão da graduação em Educação Física na Escola de Educação Física do Exército. |
Palavras-chave: | Biomarcadores Futebol Lactato desidrogenase Gama-glutamiltransferase |
Direitos autorais: | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. |
Aparece nas coleções: | DECEX:CCFEX: ESEFEX |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC CI2018 - Cap Andrew.pdf | 561,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.