Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/1/863
Autor(es): | Brochado, Gabriel Thomé |
Título: | Atenuação do efeito do desflorestamento em dados SRTM por meio de diferentes técnicas de interpolação |
Tipo: | Dissertação |
Data do documento: | 2015 |
Descrição: | Dissertação (Mestrado em Sensoriamento Remoto) - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), São José dos Campos, 2015. |
Palavras-chave: | Desflorestamento |
Direitos autorais: | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. |
Aparece nas coleções: | PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS: DISSERTAÇÕES |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Mestrado_2015_Gabriel.pdf | 4,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.