Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/1/858
Autor(es): | Silva, Daniel Luís Andrade |
Título: | Geração e avaliação de produtos interferométricos dos dados ALOS/PALSAR FDB e PLR para fins de classificação da cobertura da terra na região Amazônia |
Data do documento: | 2009 |
Descrição: | Dissertação (Mestrado em Sensoriamento Remoto) - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), São Jose dos Campos, 1998. |
Palavras-chave: | Sensoriamento remoto Amazônia - Mapeamento Radar de Abertura Sintética (SAR) |
Direitos autorais: | É permitida a reprodução do conteúdo da obra desde que seja, obrigatoriamente, citada a fonte. É proibida a reprodução para fins comerciais, bem como qualquer alteração no conteúdo da obra. Autorizada a disponibilização na BDEx pelo autor. |
Aparece nas coleções: | PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS: DISSERTAÇÕES |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Mestrado_2009_Andrade.pdf | 14,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.